| schlachtfrisches Fleisch | |||
| vom Rind: | 100,0% (Muskelfleisch: 92%, Innereien: 8%) | ||
| Algenkalk bei 200 g: | 0,62 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
| Algenkalk bei 400g: | 1,24 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
| Algenkalk bei 800 g: | 2,48 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse.
Nur eine Proteinquelle (Muskelfleisch und Innereien ausschließlich vom Rind).
Der Anteil an Innereien (15% vom Gesamtprodukt) besteht aus 4% Leber, Herz, Kehlkopf und Lunge.
Der Anteil an Muskelfleisch besteht aus verschiedenen Abschnitten (überwiegend Brust).
| schlachtfrisches Fleisch und Innereien | |||
| Rohprotein: | 17,40% | ||
| Rohfett | 4,00% | ||
| Rohasche: | 1,50% | ||
| Rohfaser: | 0,40% | ||
| Feuchtigkeit: | 76,20% | ||
| Calcium: | 0,21% | ||
| Phospor: | 0,16% | ||
– Vitamine im natürlichen Anteil.
– Der Gehalt ausgewählter Nährstoffe unseres Tierfutters wird regelmäßig von einem unabhängigen und anerkannten Labor geprüft, um den hohen Qualitätsstandard zu sichern.
Français
Italiano

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen