| schlachtfrischer Lachs | |||
| schlachtfrischer Lachs: | 70,00% | ||
| Karotten: | 20,00% | ||
| Sellerie: | 5,00% | ||
| Zucchini: | 5,00% | ||
Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse.
Nur eine Proteinquelle (Muskelfleisch vom Lachs) .
Der Anteil an Muskelfleisch besteht aus grätenfreien Abschnitten vom Lachs (u.a. Belly Cuts).
| Rohprotein: | 8,50% | ||
| Rohfett: | 12,40% | ||
| Rohasche: | 2,60% | ||
| Rohfaser: | 0,60% | ||
| Feuchtigkeit: | 73,10% | ||
| Calcium: | 0,50% | ||
| Phosphor: | 0,40% | ||
– Vitamine im natürlichen Anteil.
– Der Gehalt ausgewählter Nährstoffe unseres Tierfutters wird regelmäßig von einem unabhängigen und anerkannten Labor geprüft, um den hohen Qualitätsstandard zu sichern.
Français
Italiano



Loisachtaler ist teurer, lohnt sich aber!
Die Bande schätzt es sehr