| schlachtfrisches Fleisch | |||
| vom Lamm: | 75,00% (davon Muskelfleisch: 70%, Innereien: 30%) | ||
| Karotten: | 15,00% | ||
| Hirse: | 10,00% | ||
| Algenkalk bei 200g: | 0,12 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
| Algenkalk bei 400g: | 0,24 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
| Algenkalk bei 800 g: | 0,48 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse.
Nur eine Proteinquelle (Muskelfleisch und Innereien ausschließlich vom Lamm).
Der Anteil an Innereien (22,5% vom Gesamtprodukt) besteht aus 4% Leber, Herz, Lunge und Luftröhre.
Der Anteil an Muskelfleisch besteht aus Nacken-Abschnitten.
Aufgrund des höheren Fettgehaltes optimal für jüngere Hunde geeignet.
| schlachtfrisches Fleisch und Innereien | |||
| Rohprotein: | 11,60% | ||
| Rohfett | 13,50% | ||
| Rohasche: | 0,80% | ||
| Rohfaser: | 0,70% | ||
| Feuchtigkeit: | 68,00% | ||
| Calcium: | 0,15% | ||
| Phosphor: | 0,12% | ||
– Vitamine im natürlichen Anteil.
– Der Gehalt ausgewählter Nährstoffe unseres Tierfutters wird regelmäßig von einem unabhängigen und anerkannten Labor geprüft, um den hohen Qualitätsstandard zu sichern.
Deutsch
Français

Wird auch gern angenommen